Артикул: PM4112
Набор инструмента, 216 предметов
Тщательно подобранный ассортимент инструмента удовлетворит запросы и начинающего автовладельца, и профессионального механика.Применение специальной технологии закалки и термической обработки хромованадиевой стали гарантирует высокую прочность инструмента, его износоустойчивость при интенсивном использовании.Двухкомпонентные рукоятки обеспечивают комфорт во время выполнения работ.
Достойный выбор для автомастерских, автомобилистов и любителей проводить свободное время, изучая свой автомобиль и устраняя неисправности. В комплекте: шестигранные торцевые головки, удлинители, отверточные биты, комбинированные гаечные ключи, угловые ключи, адаптер-переходник, трещотка с быстрым сбросом.
Характеристики
Количество предметов | 216 шт. |
Материал инструмента | Cr-V |
Головка торцевая (1/2’’) | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм |
Головка торцевая удлиненная (1/2’’) | 16; 17; 18; 19; 22 мм |
Головка торцевая Е-профиль (1/2’’) | E20; E22; E24 |
Удлинитель (1/2’’) | 125; 250 мм |
Карданный шарнир | 1 шт. |
Головка свечная (1/2’’) | 16; 21 мм |
Рукоятка Т-образная скользящая (1/2’’) | 250 мм |
Адаптер-переходник | 1/4’’х1/4’’ |
Головка торцевая (3/8’’) | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 мм |
Головка торцевая удлиненная (3/8’’) | 10; 11; 12; 13; 14; 15 мм |
Головка торцевая Е-профиль (3/8’’) | E10; E11; E12; E14; E16; E18 |
Удлинитель (3/8’’) | 125 мм |
Головка свечная (3/8’’) | 16 мм |
Головка торцевая (1/4’’) | 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм |
Головка торцевая удлиненная (1/4’’) | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 мм |
Головка торцевая Е-профиль (1/4’’) | E4; E5; E6; E7; E8 |
Удлинитель (1/4’’) | 50; 100 мм |
Рукоятка Т-образная скользящая | 115 мм |
Рукоятка отверточная для головок | 150 мм |
Рукоятка отверточная для бит | 220 мм |
Биты отверточные | 74 шт. |
Головка торцевая с битами | 1 шт. |
Ключ гаечный комбинированный | 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19; 22 мм |
Ключ имбусовый | 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 мм |
Логистическая информация
Малая упаковка | 2 |
Большая упаковка | 2 |
Норма отпуска, шт. /Мин. норма отпуска | 2 |
Норма отпуска, шт. /Мастер кейс | 2 |
Вес коробки, кг/Мин. норма отпуска | 22.76 |
Вес коробки, кг/Мастер кейс | 22.76 |
Объем коробки, л/Мин. норма отпуска | 40.392 |
Объем коробки, л/Мастер кейс | 40.392 |
Где купить?


